期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240513 | 13 | 小 | |||
3240512 | 05:49 | 0+2+6=08 | 13 | 小 | 对 |
3240511 | 05:46 | 0+4+2=06 | 20 | 大 | 错 |
3240510 | 05:42 | 5+9+6=20 | 20 | 大 | 对 |
3240509 | 05:39 | 5+8+5=18 | 14 | 大 | 对 |
3240508 | 05:35 | 2+5+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3240507 | 05:32 | 3+3+3=09 | 17 | 大 | 错 |
3240506 | 05:28 | 2+7+2=11 | 22 | 大 | 错 |
3240505 | 05:25 | 2+8+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3240504 | 05:21 | 2+5+0=07 | 02 | 小 | 对 |
3240503 | 05:18 | 3+0+1=04 | 11 | 小 | 对 |
3240502 | 05:14 | 8+3+5=16 | 08 | 小 | 错 |
3240501 | 05:11 | 5+3+0=08 | 06 | 小 | 对 |
3240500 | 05:07 | 6+2+9=17 | 05 | 小 | 错 |
3240499 | 05:04 | 1+0+0=01 | 15 | 大 | 错 |
3240498 | 05:00 | 2+5+7=14 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240512 | 08 | 小 | 双 | ||
3240511 | 06 | 小 | 双 | ||
3240510 | 20 | 大 | 双 | ||
3240509 | 18 | 大 | 双 | ||
3240508 | 15 | 大 | 单 | ||
3240507 | 09 | 小 | 单 | ||
3240506 | 11 | 小 | 单 | ||
3240505 | 18 | 大 | 双 | ||
3240504 | 07 | 小 | 单 | ||
3240503 | 04 | 小 | 双 | ||
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 | ||
3240497 | 13 | 小 | 单 | ||
3240496 | 11 | 小 | 单 | ||
3240495 | 17 | 大 | 单 | ||
3240494 | 12 | 小 | 双 | ||
3240493 | 13 | 小 | 单 | ||
3240492 | 10 | 小 | 双 | ||
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 | ||
3240480 | 18 | 大 | 双 | ||
3240479 | 17 | 大 | 单 | ||
3240478 | 09 | 小 | 单 | ||
3240477 | 13 | 小 | 单 | ||
3240476 | 16 | 大 | 双 | ||
3240475 | 19 | 大 | 单 | ||
3240474 | 12 | 小 | 双 | ||
3240473 | 17 | 大 | 单 | ||
3240472 | 13 | 小 | 单 | ||
3240471 | 17 | 大 | 单 | ||
3240470 | 16 | 大 | 双 | ||
3240469 | 14 | 大 | 双 | ||
3240468 | 14 | 大 | 双 | ||
3240467 | 12 | 小 | 双 | ||
3240466 | 19 | 大 | 单 | ||
3240465 | 22 | 大 | 双 | ||
3240464 | 09 | 小 | 单 | ||
3240463 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
08后开出16 10 06 10 11 06 14 22 07 09 |